ข้อมูลทางเทคนิค
แบบอย่าง | อี 3015 | อี 4020 | อี 6020 |
พลังงานเลเซอร์ | 1000วัตต์~6000วัตต์ | ||
พื้นที่ทำงาน | 3050*1530มม. | 4050*2030มม. | 6050*2030มม. |
ความแม่นยำของการวางตำแหน่ง | ±0.03มม. | ||
ความแม่นยำในการเปลี่ยนตำแหน่ง | ±0.02มม. | ||
ความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุด | 100ม./นาที | 120ม./นาที | |
อัตราเร่งสูงสุด | 1.5กรัม |
วิดีโอสินค้า
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าความต้องการของคุณจะเป็นอย่างไร ก็มีสิ่งที่เหมาะกับคุณเสมอ
ขอใบเสนอราคา
โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อฝากรายละเอียดของคุณ และเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด ขอขอบคุณสำหรับความสนใจของคุณ