ข้อมูลทางเทคนิค
แบบอย่าง | เอฟ 3015 | เอฟ 4015 | เอฟ 6015 | เอฟ 4020 | เอฟ 6020 | เอฟ 6025 |
พลังงานเลเซอร์ | 1000วัตต์~6000วัตต์ | |||||
พื้นที่ทำงาน | 3050*1530มม. | 4050*1530มม. | 6050*1530มม. | 4050*2030มม. | 6050*2030มม. | 6050*2530มม. |
ความแม่นยำของการวางตำแหน่ง | ±0.05มม. | |||||
ความแม่นยำในการเปลี่ยนตำแหน่งซ้ำ | ±0.03มม. | |||||
ความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุด | 115ม./นาที | |||||
อัตราเร่งสูงสุด | 0.8กรัม |
วิดีโอสินค้า
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าความต้องการของคุณจะเป็นอย่างไร ก็มีสิ่งที่เหมาะกับคุณเสมอ
ขอใบเสนอราคา
โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อฝากรายละเอียดของคุณ และเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด ขอขอบคุณสำหรับความสนใจของคุณ