ข้อมูลทางเทคนิค
แบบอย่าง | พี3015 | พี4015 | พี4020 | P6015 | พี6020 | P6025 | พี8025 | P12025 |
พลัง | 1000-20000วัตต์ | 1000วัตต์-60000วัตต์ | ||||||
ความแม่นยำในการวางตำแหน่ง | ±0.03มม. | |||||||
ทำซ้ำความแม่นยำของการวางตำแหน่ง | ±0.02มม. | |||||||
ความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุด | 120ม./นาที | |||||||
อัตราเร่งสูงสุด | 1.5กรัม | |||||||
พื้นที่ดำเนินการ | 3050มม.*1530มม., 4050มม.*1530มม., 6050มม.*1530มม. | |||||||
การแปรรูปโลหะ | เหล็กกล้าคาร์บอน, สแตนเลส, โลหะผสมอลูมิเนียม, ทองเหลือง |
วิดีโอสินค้า
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าความต้องการของคุณจะเป็นอย่างไร ก็มีสิ่งที่เหมาะกับคุณเสมอ
ขอใบเสนอราคา
โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อฝากรายละเอียดของคุณ และเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด ขอขอบคุณสำหรับความสนใจของคุณ