Технические характеристики
Модель | F 3015 | F 4015 | F 6015 | F 4020 | F 6020 | F 6025 |
Мощность лазера | 1000w~6000w | |||||
Рабочая зона | 3050*1530 мм | 4050*1530 мм | 6050*1530 мм | 4050*2030 мм | 6050*2030 мм | 6050*2530 мм |
Точность позиционирования | ±0,05 мм | |||||
Точность повторного позиционирования | ±0,03 мм | |||||
Максимальная скорость передвижения | 115 м/мин | |||||
Максимальное ускорение | 0.8G |
Видео о продукте
Сопутствующие товары
Какими бы ни были ваши потребности, для вас всегда найдется подходящий вариант
Запрос Цитировать
Пожалуйста, заполните форму ниже, чтобы оставить свои данные, и мы свяжемся с вами в ближайшее время. Спасибо за интерес