Технические характеристики
Модель | FT3015 | FT4015 | FT6015 | FT4020 | FT6020 | FT6025 | FT8025 |
Мощность лазера | 1000w~6000w | ||||||
Точность позиционирования | ±0,05 мм | ||||||
Точность повторного позиционирования | ±0,03 мм | ||||||
Максимальная скорость | 100 м/мин | 120 м/мин | |||||
Диапазон размеров трубок | φ10-φ225 мм, □10- □225 мм |
Видео о продукте
Сопутствующие товары
Какими бы ни были ваши потребности, для вас всегда найдется подходящий вариант
Запрос Цитировать
Пожалуйста, заполните форму ниже, чтобы оставить свои данные, и мы свяжемся с вами в ближайшее время. Спасибо за интерес