Технические характеристики
Модель | PT3015 | PT6015 | PT4020 | PT6020 | PT6025 |
Мощность лазера | 1000w~6000w | ||||
Точность позиционирования | ±0,03 мм | ||||
Точность повторного позиционирования | ±0,02 мм | ||||
Максимальная скорость передвижения | 100 м/мин | 120 м/мин | |||
Диапазон размеров трубок | φ10-φ225 мм, □10- □225 мм |
Видео о продукте
Сопутствующие товары
Какими бы ни были ваши потребности, для вас всегда найдется подходящий вариант
Запрос Цитировать
Пожалуйста, заполните форму ниже, чтобы оставить свои данные, и мы свяжемся с вами в ближайшее время. Спасибо за интерес