Especificações técnicas
Modelo | T6020 | T12025 | T12035 |
Potência | 1500w-6000w | ||
Diâmetro efetivo de corte do tubo redondo | Φ15-230mm | Φ15-250mm | Φ15-350mm |
Diâmetro efetivo de corte do tubo quadrado | □15-230mm | □15-250mm | □15-350mm |
Precisão de posicionamento | ±0,05mm | ||
Precisão de posicionamento de repetição | ±0,05mm | ||
Velocidade máxima de deslocação | 110m/min | 120m/min | 80m/min |
Processamento de metal | Aço para arquitetura, aço inoxidável, liga de alumínio, latão | ||
Aceleração máxima | 0.8G |
Vídeo do produto
Produtos relacionados
Quaisquer que sejam as suas necessidades, há sempre uma adequada para si
Pedir um orçamento
Por favor, preencha o formulário abaixo para deixar os seus dados e entraremos em contacto consigo em breve. Obrigado pelo seu interesse