Especificações técnicas
Modelo | PT3015 | PT6015 | PT4020 | PT6020 | PT6025 |
Potência laser | 1000w~6000w | ||||
Precisão do posicionamento | ±0,03mm | ||||
Repetir a precisão do posicionamento | ±0,02mm | ||||
Velocidade máxima de movimento | 100m/min | 120m/min | |||
Gama de tamanhos do tubo | φ10-φ225mm,□10- □225mm |
Vídeo do produto
Produtos relacionados
Quaisquer que sejam as suas necessidades, há sempre uma adequada para si
Pedir um orçamento
Por favor, preencha o formulário abaixo para deixar os seus dados e entraremos em contacto consigo em breve. Obrigado pelo seu interesse