Especificações técnicas
Modelo | HW1000 | HW1500 | HW2000 | HW3000 |
Potência laser | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
Comprimento de onda do laser | 1064±10nm | |||
Estabilidade da potência de saída | ±2% | |||
Requisitos de energia | 220V/380V | |||
Potência da máquina | ≤5,5KW | ≤7,5KW | ≤9,5KW | ≤13,5KW |
Gama de temperaturas ambiente de funcionamento | 10-40℃ | |||
Gama de humidade do ambiente de trabalho | <70% Sem condensação | |||
Requisitos da linha de soldadura | ≤0,5 mm | |||
Velocidade máxima de soldadura | 0-120mm/s | |||
Tamanho da máquina | 1000×630×910mm | 1200×630×960mm |
Vídeo do produto
Produtos relacionados
Quaisquer que sejam as suas necessidades, há sempre uma adequada para si
Pedir um orçamento
Por favor, preencha o formulário abaixo para deixar os seus dados e entraremos em contacto consigo em breve. Obrigado pelo seu interesse