Especificações técnicas
Modelo | FT3015 | FT4015 | FT6015 | FT4020 | FT6020 | FT6025 | FT8025 |
Potência laser | 1000w~6000w | ||||||
Precisão do posicionamento | ±0,05mm | ||||||
Precisão de reposicionamento de repetição | ±0,03mm | ||||||
Velocidade máxima | 100m/min | 120m/min | |||||
Gama de tamanhos do tubo | φ10-φ225mm,□10- □225mm |
Vídeo do produto
Produtos relacionados
Quaisquer que sejam as suas necessidades, há sempre uma adequada para si
Pedir um orçamento
Por favor, preencha o formulário abaixo para deixar os seus dados e entraremos em contacto consigo em breve. Obrigado pelo seu interesse