Especificações técnicas
Modelo | ET 3015 | ET 4020 | ET 6020 |
Potência laser | 1000w~6000w | ||
Precisão do posicionamento | ±0,03mm | ||
Precisão de reposicionamento de repetição | ±0,02mm | ||
Velocidade máxima | 100m/min | 120m/min | |
Gama de tamanhos do tubo | φ10-φ225mm,□10- □225mm |
Vídeo do produto
Produtos relacionados
Quaisquer que sejam as suas necessidades, há sempre uma adequada para si
Pedir um orçamento
Por favor, preencha o formulário abaixo para deixar os seus dados e entraremos em contacto consigo em breve. Obrigado pelo seu interesse