Especificaciones técnicas
Modelo | ET 3015 | ET 4020 | ET 6020 |
Potencia láser | 1000w~6000w | ||
Precisión de posicionamiento | ±0,03 mm | ||
Repetición Precisión de reposicionamiento | ±0,02 mm | ||
Velocidad máxima | 100 m/min | 120 m/min | |
Gama de tamaños de tubo | φ10-φ225mm,□10- □225mm |
Vídeo del producto
Productos relacionados
Sean cuales sean sus necesidades, siempre hay una adecuada para usted
Solicitar presupuesto
Por favor, rellene el siguiente formulario para dejar sus datos y nos pondremos en contacto con usted en breve. Gracias por su interés