Especificaciones técnicas
Modelo | HW1000 | HW1500 | HW2000 | HW3000 |
Potencia láser | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
Longitud de onda del láser | 1064±10nm | |||
Estabilidad de la potencia de salida | ±2% | |||
Requisitos de potencia | 220V/380V | |||
Potencia de la máquina | ≤5,5 KW | ≤7,5KW | ≤9,5KW | ≤13,5KW |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 10-40℃ | |||
Rango de humedad del entorno de trabajo | <70% Sin condensación | |||
Requisitos de la línea de soldadura | ≤0,5 mm | |||
Velocidad máxima de soldadura | 0-120 mm/s | |||
Tamaño de la máquina | 1000×630×910mm | 1200×630×960mm |
Vídeo del producto
Productos relacionados
Sean cuales sean sus necesidades, siempre hay una adecuada para usted
Solicitar presupuesto
Por favor, rellene el siguiente formulario para dejar sus datos y nos pondremos en contacto con usted en breve. Gracias por su interés